以下是 信達閣 (Fessenden Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
UG |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1273萬 | 816萬 | 810萬 | 742萬 | 817萬 | 628萬 | 613萬 |
1268萬 | 813萬 | 807萬 | 739萬 | 813萬 | 625萬 | 611萬 |
1263萬 | 809萬 | 804萬 | 736萬 | 810萬 | 622萬 | 608萬 |
1258萬 | 806萬 | 800萬 | 733萬 | 807萬 | 620萬 | 606萬 |
1252萬 | 803萬 | 797萬 | 730萬 | 803萬 | 617萬 | 603萬 |
1247萬 | 799萬 | 793萬 | 727萬 | 800萬 | 615萬 | 601萬 |
1242萬 | 796萬 | 790萬 | 724萬 | 796萬 | 612萬 | 598萬 |
1237萬 | 793萬 | 787萬 | 721萬 | 793萬 | 610萬 | 596萬 |
1231萬 | 684萬 | 773萬 | ||||
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。