金僑華廈 物業估價

以下是 金僑華廈 (Cambridge Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
394萬 373萬 346萬 376萬 351萬 329萬 404萬 369萬 350萬 344萬 344萬 339萬 325萬 263萬 351萬 340萬
392萬 371萬 345萬 375萬 350萬 327萬 403萬 367萬 349萬 343萬 342萬 338萬 324萬 262萬 350萬 338萬
391萬 370萬 344萬 374萬 349萬 326萬 401萬 366萬 348萬 342萬 341萬 336萬 323萬 261萬 348萬 337萬
390萬 369萬 342萬 372萬 348萬 325萬 400萬 365萬 347萬 341萬 340萬 335萬 321萬 261萬 347萬 336萬
388萬 368萬 341萬 371萬 347萬 324萬 399萬 364萬 346萬 339萬 339萬 334萬 320萬 260萬 346萬 335萬
387萬 366萬 340萬 370萬 345萬 323萬 397萬 362萬 345萬 338萬 338萬 333萬 319萬 259萬 345萬 334萬
386萬 365萬 339萬 369萬 344萬 322萬 396萬 361萬 343萬 337萬 337萬 332萬 318萬 258萬 344萬 333萬
385萬 364萬 338萬 367萬 343萬 321萬 395萬 360萬 342萬 336萬 336萬 331萬 317萬 257萬 343萬 332萬
383萬 363萬 337萬 366萬 342萬 320萬 393萬 359萬 341萬 335萬 334萬 330萬 316萬 256萬 341萬 330萬
382萬 362萬 336萬 365萬 341萬 319萬 392萬 358萬 340萬 334萬 333萬 329萬 315萬 255萬 340萬 329萬
381萬 360萬 334萬 364萬 340萬 318萬 391萬 356萬 339萬 333萬 332萬 328萬 314萬 255萬 339萬 328萬
379萬 359萬 333萬 362萬 339萬 317萬 389萬 355萬 338萬 332萬 331萬 326萬 313萬 254萬 338萬 327萬
378萬 358萬 332萬 361萬 337萬 315萬 388萬 354萬 337萬 330萬 330萬 325萬 312萬 253萬 337萬 326萬
377萬 357萬 331萬 360萬 336萬 314萬 387萬 353萬 335萬 329萬 329萬 324萬 311萬 252萬 336萬 325萬
376萬 356萬 330萬 359萬 335萬 313萬 385萬 352萬 334萬 328萬 328萬 323萬 310萬 251萬 335萬 324萬
374萬 354萬 329萬 358萬 334萬 312萬 384萬 350萬 333萬 327萬 327萬 322萬 309萬 250萬 333萬 323萬
373萬 353萬 328萬 356萬 333萬 311萬 383萬 349萬 332萬 326萬 326萬 321萬 308萬 249萬 332萬 322萬
372萬 352萬 327萬 355萬 332萬 310萬 382萬 348萬 331萬 325萬 324萬 320萬 307萬 249萬 331萬 321萬
370萬 351萬 326萬 354萬 331萬 309萬 380萬 347萬 330萬 324萬 323萬 319萬 306萬 248萬 330萬 320萬
369萬 350萬 324萬 353萬 330萬 308萬 379萬 346萬 329萬 323萬 322萬 318萬 305萬 247萬 329萬 318萬
368萬 348萬 323萬 352萬 328萬 307萬 378萬 345萬 328萬 322萬 321萬 317萬 304萬 246萬 328萬 317萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。