藍天海岸影岸.紅 7座 (影岸.紅 A座) 物業估價

前往其他座:

以下是 藍天海岸影岸.紅 7座 (影岸.紅 A座) (Coastal Skyline La Rossa Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
樓/室
A B C D E F G H
944萬 1130萬 2044萬 749萬 691萬 563萬 691萬
941萬 1126萬 1927萬 747萬 688萬 561萬 688萬
938萬 1122萬 1920萬 744萬 686萬 559萬 686萬
935萬 1119萬 1914萬 742萬 684萬 557萬 684萬
932萬 1115萬 1908萬 739萬 682萬 555萬 682萬
929萬 1111萬 1902萬 737萬 679萬 554萬 679萬
926萬 1108萬 1105萬 930萬 735萬 677萬 552萬 677萬
923萬 1104萬 1101萬 927萬 732萬 675萬 550萬 675萬
919萬 1100萬 1098萬 924萬 730萬 673萬 548萬 673萬
916萬 1097萬 1094萬 921萬 727萬 671萬 546萬 671萬
913萬 1093萬 1091萬 918萬 725萬 668萬 545萬 668萬
910萬 1090萬 1087萬 915萬 723萬 666萬 543萬 666萬
908萬 1086萬 1084萬 912萬 720萬 664萬 541萬 664萬
905萬 1082萬 1080萬 909萬 718萬 662萬 539萬 662萬
902萬 1079萬 1076萬 906萬 715萬 660萬 537萬 660萬
899萬 1075萬 1073萬 903萬 713萬 658萬 536萬 657萬
896萬 1072萬 1069萬 900萬 711萬 655萬 534萬 655萬
893萬 1068萬 1066萬 897萬 708萬 653萬 532萬 653萬
890萬 1065萬 1062萬 894萬 706萬 651萬 530萬 651萬
887萬 1061萬 1059萬 891萬 704萬 649萬 529萬 649萬
884萬 1058萬 1055萬 888萬 702萬 647萬 527萬 647萬
881萬 1054萬 1052萬 886萬 699萬 645萬 525萬 645萬
878萬 1051萬 1049萬 883萬 697萬 643萬 523萬 643萬
875萬 1048萬 1045萬 880萬 695萬 641萬 522萬 640萬
872萬 1044萬 1042萬 877萬 692萬 638萬 520萬 638萬
870萬 1041萬 1038萬 874萬 690萬 636萬 518萬 636萬
867萬 1037萬 1035萬 871萬 688萬 634萬 517萬 634萬
864萬 1034萬 1031萬 868萬 686萬 632萬 515萬 632萬
861萬 1030萬 1028萬 865萬 683萬 630萬 513萬 630萬
858萬 1027萬 1025萬 863萬 681萬 628萬 512萬 628萬
855萬 1024萬 1021萬 860萬 679萬 626萬 510萬 626萬
853萬 1020萬 1018萬 857萬 677萬 624萬 508萬 624萬
850萬 1017萬 1015萬 854萬 674萬 622萬 507萬 622萬
847萬 1014萬 1011萬 851萬 672萬 620萬 505萬 620萬
844萬 1010萬 1008萬 849萬 670萬 618萬 503萬 618萬
842萬 1007萬 1005萬 846萬 668萬 616萬 502萬 616萬
839萬 1004萬 1001萬 843萬 666萬 614萬 500萬 614萬
836萬 1000萬 998萬 840萬 663萬 612萬 498萬 612萬
833萬 997萬 995萬 838萬 661萬 610萬 497萬 610萬
831萬 994萬 992萬 835萬 659萬 608萬 495萬 608萬
828萬 991萬 988萬 832萬 657萬 606萬 493萬 606萬
825萬 987萬 985萬 829萬 655萬 604萬 492萬 604萬
822萬 984萬 982萬 827萬 653萬 602萬 490萬 602萬
820萬 981萬 979萬 824萬 651萬 600萬 489萬 600萬
817萬 978萬 976萬 821萬 648萬 598萬 487萬 598萬
814萬 975萬 972萬 818萬 646萬 596萬 485萬 596萬
812萬 971萬 969萬 816萬 644萬 594萬 484萬 594萬
809萬 968萬 966萬 813萬 605萬 554萬 445萬 555萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。