前往其他座:
以下是 綠怡居1座 (Botania Villa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
415萬 | 444萬 | 588萬 | 428萬 | 444萬 | 489萬 | 427萬 | 398萬 |
410萬 | 439萬 | 582萬 | 424萬 | 440萬 | 484萬 | 422萬 | 394萬 |
406萬 | 435萬 | 576萬 | 420萬 | 435萬 | 479萬 | 418萬 | 390萬 |
402萬 | 430萬 | 570萬 | 415萬 | 431萬 | 474萬 | 414萬 | 386萬 |
398萬 | 426萬 | 564萬 | 411萬 | 426萬 | 469萬 | 409萬 | 382萬 |
394萬 | 421萬 | 558萬 | 407萬 | 422萬 | 464萬 | 405萬 | 378萬 |
390萬 | 417萬 | 552萬 | 403萬 | 418萬 | 459萬 | 401萬 | 374萬 |
386萬 | 413萬 | 547萬 | 398萬 | 413萬 | 455萬 | 397萬 | 370萬 |
382萬 | 409萬 | 541萬 | 394萬 | 409萬 | 450萬 | 393萬 | 367萬 |
378萬 | 404萬 | 536萬 | 390萬 | 405萬 | 445萬 | 389萬 | 363萬 |
374萬 | 400萬 | 530萬 | 386萬 | 401萬 | 441萬 | 385萬 | 359萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。