以下是 福田大廈 (Fook Tin Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214萬 | 219萬 | 216萬 | 214萬 | 216萬 | 217萬 | 214萬 | 216萬 | 216萬 | 219萬 | 214萬 | 228萬 |
214萬 | 218萬 | 215萬 | 213萬 | 215萬 | 216萬 | 213萬 | 215萬 | 216萬 | 218萬 | 213萬 | 227萬 |
213萬 | 217萬 | 214萬 | 213萬 | 214萬 | 215萬 | 212萬 | 214萬 | 215萬 | 218萬 | 213萬 | 226萬 |
212萬 | 216萬 | 213萬 | 212萬 | 213萬 | 214萬 | 212萬 | 213萬 | 214萬 | 217萬 | 212萬 | 225萬 |
211萬 | 215萬 | 212萬 | 211萬 | 213萬 | 214萬 | 211萬 | 212萬 | 213萬 | 216萬 | 211萬 | 224萬 |
210萬 | 214萬 | 212萬 | 210萬 | 212萬 | 213萬 | 210萬 | 211萬 | 212萬 | 215萬 | 210萬 | 223萬 |
209萬 | 213萬 | 211萬 | 209萬 | 211萬 | 212萬 | 209萬 | 211萬 | 211萬 | 214萬 | 209萬 | 222萬 |
209萬 | 213萬 | 210萬 | 208萬 | 210萬 | 211萬 | 208萬 | 210萬 | 211萬 | 213萬 | 208萬 | 221萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。