百利達廣場 物業估價

以下是 百利達廣場 (Paradise Square) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F G H
622萬 683萬 1051萬 752萬 779萬 981萬 702萬 611萬
616萬 676萬 1041萬 745萬 771萬 972萬 695萬 605萬
610萬 670萬 1031萬 737萬 764萬 962萬 688萬 599萬
604萬 663萬 1021萬 730萬 756萬 953萬 681萬 593萬
598萬 657萬 1011萬 723萬 749萬 944萬 675萬 587萬
593萬 650萬 1001萬 716萬 742萬 934萬 668萬 582萬
587萬 644萬 992萬 709萬 735萬 925萬 662萬 576萬
581萬 638萬 982萬 702萬 727萬 916萬 655萬 570萬
575萬 632萬 972萬 696萬 720萬 908萬 649萬 565萬
570萬 626萬 963萬 689萬 713萬 899萬 643萬 559萬
564萬 620萬 954萬 682萬 707萬 890萬 637萬 554萬
559萬 614萬 944萬 676萬 700萬 881萬 630萬 549萬
554萬 608萬 935萬 669萬 693萬 873萬 624萬 543萬
548萬 602萬 926萬 663萬 686萬 864萬 618萬 538萬
543萬 596萬 917萬 656萬 680萬 856萬 612萬 533萬
538萬 590萬 908萬 650萬 673萬 848萬 606萬 528萬
532萬 584萬 900萬 643萬 666萬 840萬 601萬 523萬
527萬 579萬 891萬 637萬 660萬 831萬 595萬 518萬
522萬 573萬 882萬 631萬 654萬 823萬 589萬 513萬
517萬 568萬 874萬 625萬 647萬 815萬 583萬 508萬
512萬 562萬 865萬 619萬 641萬 808萬 578萬 503萬
507萬 557萬 857萬 613萬 635萬 800萬 572萬 498萬
502萬 551萬 849萬 607萬 629萬 792萬 566萬 493萬
497萬 546萬 840萬 601萬 623萬 784萬 561萬 488萬
493萬 541萬 832萬 595萬 617萬 777萬 556萬 483萬
488萬 535萬 824萬 590萬 611萬 769萬 550萬 479萬
483萬 530萬 816萬 584萬 605萬 762萬 545萬 474萬
478萬 525萬 808萬 578萬 599萬 754萬 540萬 470萬
474萬 520萬 801萬 573萬 593萬 747萬 534萬 465萬
469萬 515萬 793萬 567萬 587萬 740萬 529萬 461萬
465萬 510萬 785萬 562萬 582萬 733萬 524萬 456萬
460萬 505萬 778萬 556萬 576萬 726萬 519萬 452萬
456萬 500萬 770萬 551萬 570萬 719萬 514萬 447萬
451萬 495萬 763萬 545萬 565萬 712萬 509萬 443萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。