澤豐花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 澤豐花園1座 (Affluence Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K L M
329萬 323萬 307萬 384萬 390萬 302萬 398萬 405萬 300萬 387萬 391萬 323萬
328萬 322萬 306萬 384萬 389萬 302萬 397萬 404萬 300萬 386萬 390萬 322萬
327萬 321萬 305萬 383萬 388萬 301萬 396萬 403萬 299萬 385萬 389萬 322萬
326萬 321萬 304萬 382萬 387萬 300萬 395萬 402萬 298萬 384萬 388萬 321萬
325萬 320萬 304萬 381萬 386萬 300萬 394萬 401萬 297萬 383萬 387萬 320萬
325萬 319萬 303萬 380萬 385萬 299萬 393萬 400萬 297萬 382萬 387萬 319萬
324萬 318萬 302萬 379萬 384萬 298萬 392萬 399萬 296萬 381萬 386萬 318萬
323萬 318萬 302萬 378萬 383萬 297萬 391萬 398萬 295萬 380萬 385萬 318萬
322萬 317萬 301萬 377萬 382萬 297萬 390萬 397萬 295萬 379萬 384萬 317萬
322萬 316萬 300萬 376萬 381萬 296萬 389萬 397萬 294萬 379萬 383萬 316萬
321萬 315萬 299萬 375萬 380萬 295萬 389萬 396萬 293萬 378萬 382萬 315萬
320萬 315萬 299萬 374萬 380萬 295萬 388萬 395萬 293萬 377萬 381萬 315萬
319萬 314萬 298萬 373萬 379萬 294萬 387萬 394萬 292萬 376萬 380萬 314萬
319萬 313萬 297萬 373萬 378萬 293萬 386萬 393萬 291萬 375萬 379萬 313萬
318萬 312萬 297萬 372萬 377萬 292萬 385萬 392萬 290萬 374萬 378萬 312萬
317萬 312萬 296萬 371萬 376萬 292萬 384萬 391萬 290萬 373萬 377萬 312萬
316萬 311萬 295萬 370萬 375萬 291萬 383萬 390萬 289萬 372萬 376萬 311萬
315萬 310萬 294萬 369萬 374萬 290萬 382萬 389萬 288萬 371萬 376萬 310萬
315萬 309萬 294萬 368萬 373萬 290萬 381萬 388萬 288萬 370萬 375萬 309萬
314萬 309萬 293萬 367萬 372萬 289萬 380萬 387萬 287萬 370萬 374萬 309萬
313萬 308萬 292萬 366萬 371萬 288萬 379萬 386萬 286萬 369萬 373萬 308萬
312萬 307萬 292萬 365萬 370萬 288萬 378萬 385萬 286萬 368萬 372萬 307萬
312萬 306萬 291萬 365萬 370萬 287萬 377萬 384萬 285萬 367萬 371萬 306萬
311萬 306萬 290萬 364萬 369萬 286萬 377萬 383萬 284萬 366萬 370萬 306萬
310萬 305萬 289萬 363萬 368萬 285萬 376萬 382萬 283萬 365萬 369萬 305萬
309萬 304萬 289萬 362萬 367萬 285萬 375萬 382萬 283萬 364萬 368萬 304萬
309萬 303萬 288萬 361萬 366萬 284萬 374萬 381萬 282萬 363萬 367萬 304萬
308萬 303萬 287萬 360萬 365萬 283萬 373萬 380萬 281萬 362萬 367萬 303萬
307萬 302萬 287萬 359萬 364萬 283萬 372萬 379萬 281萬 362萬 366萬 302萬
306萬 301萬 286萬 358萬 363萬 282萬 371萬 378萬 280萬 361萬 365萬 301萬
306萬 300萬 285萬 358萬 363萬 281萬 370萬 377萬 279萬 360萬 364萬 301萬
305萬 300萬 285萬 357萬 362萬 281萬 369萬 376萬 279萬 359萬 363萬 300萬
304萬 299萬 284萬 356萬 361萬 280萬 368萬 375萬 278萬 358萬 362萬 299萬
304萬 298萬 283萬 355萬 360萬 279萬 368萬 374萬 277萬 357萬 361萬 298萬
303萬 298萬 283萬 354萬 359萬 279萬 367萬 373萬 277萬 356萬 360萬 298萬
302萬 297萬 282萬 353萬 358萬 278萬 366萬 372萬 276萬 356萬 360萬 297萬
301萬 296萬 281萬 352萬 357萬 277萬 365萬 372萬 275萬 355萬 359萬 296萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。