以下是 海峰 (Vista) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
46 |
45 |
43 |
42 |
41 |
40 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
1001萬 | 1557萬 | 1614萬 | 506萬 | |
998萬 | 1124萬 | 785萬 | 1050萬 | 503萬 |
991萬 | 1116萬 | 779萬 | 1042萬 | 499萬 |
984萬 | 1108萬 | 774萬 | 1035萬 | 495萬 |
977萬 | 1100萬 | 768萬 | 1028萬 | 492萬 |
970萬 | 1092萬 | 763萬 | 1021萬 | 489萬 |
963萬 | 1085萬 | 757萬 | 1013萬 | 485萬 |
956萬 | 1077萬 | 752萬 | 1006萬 | 482萬 |
949萬 | 1069萬 | 747萬 | 999萬 | 478萬 |
943萬 | 1062萬 | 742萬 | 992萬 | 475萬 |
936萬 | 1054萬 | 736萬 | 985萬 | 472萬 |
930萬 | 1047萬 | 731萬 | 978萬 | 468萬 |
923萬 | 1040萬 | 726萬 | 971萬 | 465萬 |
917萬 | 1032萬 | 721萬 | 965萬 | 462萬 |
910萬 | 1025萬 | 716萬 | 958萬 | 459萬 |
904萬 | 1018萬 | 711萬 | 951萬 | 455萬 |
897萬 | 1011萬 | 706萬 | 944萬 | 452萬 |
891萬 | 1004萬 | 701萬 | 938萬 | 449萬 |
885萬 | 997萬 | 696萬 | 931萬 | 446萬 |
879萬 | 990萬 | 691萬 | 925萬 | 443萬 |
872萬 | 983萬 | 686萬 | 918萬 | 440萬 |
866萬 | 976萬 | 681萬 | 912萬 | 436萬 |
860萬 | 969萬 | 677萬 | 905萬 | 433萬 |
854萬 | 962萬 | 672萬 | 899萬 | 430萬 |
848萬 | 955萬 | 667萬 | 893萬 | 427萬 |
842萬 | 949萬 | 662萬 | 886萬 | 424萬 |
836萬 | 942萬 | 658萬 | 880萬 | 421萬 |
830萬 | 935萬 | 653萬 | 874萬 | 418萬 |
825萬 | 929萬 | 649萬 | 868萬 | 415萬 |
819萬 | 922萬 | 644萬 | 862萬 | 412萬 |
813萬 | 916萬 | 639萬 | 856萬 | 410萬 |
807萬 | 909萬 | 635萬 | 850萬 | 407萬 |
802萬 | 903萬 | 630萬 | 844萬 | 404萬 |
796萬 | 897萬 | 626萬 | 838萬 | 401萬 |
748萬 | 845萬 | 577萬 | 790萬 | |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。