榮福中心1座 物業估價

前往其他座:

以下是 榮福中心1座 (Wing Fok Centre Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K
333萬 335萬 349萬 340萬 270萬 271萬 357萬 341萬 313萬 262萬
332萬 334萬 348萬 339萬 269萬 270萬 356萬 340萬 313萬 261萬
331萬 333萬 347萬 338萬 268萬 269萬 355萬 339萬 312萬 260萬
330萬 332萬 346萬 337萬 268萬 269萬 354萬 338萬 311萬 260萬
329萬 331萬 346萬 337萬 267萬 268萬 353萬 337萬 310萬 259萬
329萬 331萬 345萬 336萬 266萬 267萬 353萬 336萬 309萬 258萬
328萬 330萬 344萬 335萬 266萬 267萬 352萬 336萬 309萬 258萬
327萬 329萬 343萬 334萬 265萬 266萬 351萬 335萬 308萬 257萬
326萬 328萬 342萬 333萬 264萬 265萬 350萬 334萬 307萬 256萬
325萬 327萬 341萬 332萬 264萬 265萬 349萬 333萬 306萬 256萬
325萬 326萬 340萬 331萬 263萬 264萬 348萬 332萬 306萬 255萬
324萬 326萬 339萬 331萬 262萬 263萬 347萬 331萬 305萬 255萬
323萬 325萬 339萬 330萬 262萬 263萬 346萬 330萬 304萬 254萬
322萬 324萬 338萬 329萬 261萬 262萬 345萬 330萬 303萬 253萬
321萬 323萬 337萬 328萬 260萬 261萬 345萬 329萬 302萬 253萬
320萬 322萬 336萬 327萬 260萬 261萬 344萬 328萬 302萬 252萬
320萬 321萬 335萬 326萬 259萬 260萬 343萬 327萬 301萬 251萬
319萬 321萬 334萬 326萬 258萬 259萬 342萬 326萬 300萬 251萬
318萬 320萬 333萬 325萬 258萬 259萬 341萬 325萬 299萬 250萬
317萬 319萬 333萬 324萬 257萬 258萬 340萬 325萬 299萬 249萬
316萬 318萬 332萬 323萬 256萬 257萬 339萬 324萬 298萬 249萬
316萬 317萬 331萬 322萬 256萬 257萬 339萬 323萬 297萬 248萬
315萬 317萬 330萬 322萬 255萬 256萬 338萬 322萬 296萬 248萬
314萬 316萬 329萬 321萬 255萬 255萬 337萬 321萬 296萬 247萬
313萬 315萬 328萬 320萬 254萬 255萬 336萬 321萬 295萬 246萬
312萬 314萬 328萬 319萬 253萬 254萬 335萬 320萬 294萬 246萬
312萬 313萬 327萬 318萬 253萬 253萬 334萬 319萬 293萬 245萬
311萬 313萬 326萬 317萬 252萬 253萬 333萬 318萬 293萬 244萬
A B C D E F G H J K

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。