以下是 東曦大廈 (Tung Hey Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
708萬 | 772萬 | 749萬 |
705萬 | 769萬 | 746萬 |
701萬 | 765萬 | 742萬 |
698萬 | 761萬 | 738萬 |
695萬 | 758萬 | 735萬 |
691萬 | 754萬 | 731萬 |
688萬 | 750萬 | 728萬 |
685萬 | 747萬 | 724萬 |
681萬 | 743萬 | 721萬 |
678萬 | 740萬 | 717萬 |
675萬 | 736萬 | 714萬 |
672萬 | 733萬 | 711萬 |
668萬 | 729萬 | 707萬 |
665萬 | 726萬 | 704萬 |
662萬 | 722萬 | 700萬 |
659萬 | 719萬 | 697萬 |
656萬 | 715萬 | 694萬 |
653萬 | 712萬 | 690萬 |
649萬 | 708萬 | 687萬 |
646萬 | 705萬 | 684萬 |
643萬 | 702萬 | 680萬 |
640萬 | 698萬 | 677萬 |
637萬 | 695萬 | 674萬 |
634萬 | 692萬 | 671萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。