前往其他座:
以下是 朗晴居1座 (Grand Del Sol Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
684萬 | 529萬 | 531萬 | 691萬 | 660萬 | 677萬 | 648萬 | 642萬 |
678萬 | 524萬 | 526萬 | 684萬 | 654萬 | 671萬 | 642萬 | 636萬 |
671萬 | 519萬 | 521萬 | 677萬 | 648萬 | 665萬 | 636萬 | 629萬 |
665萬 | 514萬 | 516萬 | 671萬 | 642萬 | 658萬 | 630萬 | 623萬 |
658萬 | 509萬 | 511萬 | 665萬 | 636萬 | 652萬 | 624萬 | 618萬 |
652萬 | 505萬 | 507萬 | 658萬 | 630萬 | 646萬 | 618萬 | 612萬 |
646萬 | 500萬 | 502萬 | 652萬 | 624萬 | 640萬 | 612萬 | 606萬 |
640萬 | 495萬 | 497萬 | 646萬 | 618萬 | 633萬 | 606萬 | 600萬 |
634萬 | 490萬 | 492萬 | 640萬 | 612萬 | 627萬 | 600萬 | 594萬 |
628萬 | 486萬 | 487萬 | 633萬 | 606萬 | 621萬 | 595萬 | 589萬 |
622萬 | 481萬 | 483萬 | 627萬 | 600萬 | 615萬 | 589萬 | 583萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。