晴碧花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 晴碧花園1座 (Sunshine Grove Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
768萬 734萬 727萬 558萬 583萬 859萬 795萬 711萬
764萬 731萬 724萬 545萬 580萬 855萬 802萬 695萬
761萬 728萬 721萬 553萬 578萬 836萬 799萬 705萬
758萬 725萬 718萬 551萬 575萬 833萬 795萬 701萬
754萬 722萬 715萬 548萬 573萬 843萬 792萬 698萬
751萬 718萬 711萬 546萬 570萬 840萬 788萬 695萬
748萬 715萬 708萬 543萬 568萬 836萬 785萬 692萬
744萬 712萬 705萬 541萬 565萬 832萬 781萬 689萬
741萬 709萬 702萬 538萬 563萬 829萬 778萬 686萬
738萬 706萬 699萬 536萬 560萬 825萬 774萬 683萬
734萬 703萬 696萬 534萬 558萬 821萬 771萬 680萬
731萬 699萬 693萬 531萬 555萬 818萬 767萬 677萬
728萬 696萬 690萬 529萬 553萬 814萬 764萬 674萬
725萬 693萬 686萬 527萬 550萬 810萬 761萬 671萬
721萬 690萬 683萬 524萬 548萬 807萬 757萬 668萬
718萬 687萬 680萬 522萬 545萬 803萬 754萬 665萬
715萬 684萬 677萬 520萬 543萬 800萬 750萬 662萬
712萬 681萬 674萬 517萬 541萬 796萬 747萬 659萬
709萬 678萬 671萬 515萬 538萬 793萬 744萬 656萬
706萬 675萬 668萬 513萬 536萬 789萬 741萬 653萬
702萬 672萬 665萬 510萬 533萬 786萬 737萬 650萬
699萬 669萬 663萬 508萬 531萬 782萬 734萬 647萬
696萬 666萬 660萬 506萬 529萬 779萬 731萬 645萬
693萬 663萬 657萬 504萬 526萬 775萬 727萬 642萬
690萬 660萬 654萬 501萬 524萬 772萬 724萬 639萬
687萬 657萬 651萬 499萬 522萬 768萬 721萬 636萬
684萬 654萬 648萬 497萬 519萬 765萬 718萬 633萬
681萬 651萬 645萬 495萬 517萬 761萬 715萬 630萬
678萬 648萬 642萬 493萬 515萬 758萬 711萬 628萬
675萬 646萬 639萬 490萬 512萬 755萬 708萬 625萬
672萬 643萬 637萬 488萬 510萬 751萬 705萬 622萬
669萬 640萬 634萬 486萬 508萬 748萬 702萬 619萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。