以下是 德光閣 (Blue Haven) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
675萬 | 508萬 | 511萬 | 723萬 | 652萬 |
672萬 | 506萬 | 509萬 | 720萬 | 650萬 |
670萬 | 504萬 | 507萬 | 717萬 | 647萬 |
667萬 | 502萬 | 506萬 | 714萬 | 645萬 |
665萬 | 500萬 | 504萬 | 712萬 | 643萬 |
662萬 | 499萬 | 502萬 | 709萬 | 640萬 |
660萬 | 497萬 | 500萬 | 706萬 | 638萬 |
657萬 | 495萬 | 498萬 | 704萬 | 635萬 |
655萬 | 493萬 | 496萬 | 701萬 | 633萬 |
652萬 | 491萬 | 494萬 | 698萬 | 631萬 |
650萬 | 489萬 | 492萬 | 696萬 | 628萬 |
647萬 | 487萬 | 490萬 | 693萬 | 626萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。