前往其他座:
以下是 御景園1 座 (Scenic Gardens Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
779萬 | 633萬 | 615萬 | 478萬 | 470萬 | 799萬 |
774萬 | 629萬 | 611萬 | 475萬 | 466萬 | 794萬 |
739萬 | 595萬 | 579萬 | 450萬 | 443萬 | 757萬 |
734萬 | 591萬 | 575萬 | 447萬 | 440萬 | 752萬 |
729萬 | 588萬 | 571萬 | 444萬 | 437萬 | 747萬 |
724萬 | 584萬 | 568萬 | 442萬 | 434萬 | 742萬 |
719萬 | 580萬 | 564萬 | 439萬 | 432萬 | 737萬 |
714萬 | 576萬 | 560萬 | 436萬 | 429萬 | 732萬 |
710萬 | 572萬 | 556萬 | 433萬 | 426萬 | 727萬 |
705萬 | 568萬 | 553萬 | 430萬 | 423萬 | 722萬 |
700萬 | 564萬 | 549萬 | 427萬 | 420萬 | 718萬 |
696萬 | 561萬 | 545萬 | 424萬 | 417萬 | 713萬 |
576萬 | 415萬 | 708萬 | |||
917萬 | 409萬 | ||||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。