幸俊苑A座 物業估價

前往其他座:

以下是 幸俊苑A座 (Hang Chun Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
551萬 546萬 396萬 628萬 397萬 547萬 546萬 402萬 635萬 400萬
549萬 544萬 394萬 626萬 395萬 545萬 544萬 401萬 633萬 399萬
547萬 542萬 393萬 624萬 394萬 544萬 543萬 400萬 631萬 398萬
545萬 541萬 392萬 622萬 393萬 542萬 541萬 398萬 629萬 396萬
544萬 539萬 390萬 619萬 391萬 540萬 539萬 397萬 627萬 395萬
542萬 537萬 389萬 617萬 390萬 538萬 537萬 396萬 624萬 394萬
540萬 535萬 388萬 615萬 389萬 536萬 535萬 394萬 622萬 392萬
538萬 533萬 387萬 613萬 387萬 535萬 534萬 393萬 620萬 391萬
536萬 532萬 385萬 611萬 386萬 533萬 532萬 392萬 618萬 390萬
535萬 530萬 384萬 609萬 385萬 531萬 530萬 390萬 616萬 388萬
533萬 528萬 383萬 607萬 384萬 529萬 528萬 389萬 614萬 387萬
531萬 526萬 382萬 605萬 382萬 527萬 526萬 388萬 612萬 386萬
529萬 525萬 380萬 603萬 381萬 526萬 525萬 386萬 610萬 385萬
528萬 523萬 379萬 601萬 380萬 524萬 523萬 385萬 608萬 383萬
526萬 521萬 378萬 599萬 378萬 522萬 521萬 384萬 606萬 382萬
524萬 519萬 376萬 597萬 377萬 520萬 520萬 383萬 604萬 381萬
522萬 518萬 375萬 595萬 376萬 519萬 518萬 381萬 602萬 380萬
521萬 516萬 374萬 593萬 375萬 517萬 516萬 380萬 600萬 378萬
519萬 514萬 373萬 591萬 373萬 515萬 514萬 379萬 598萬 377萬
517萬 513萬 371萬 589萬 372萬 514萬 513萬 378萬 596萬 376萬
515萬 511萬 370萬 587萬 371萬 512萬 511萬 376萬 594萬 374萬
514萬 509萬 369萬 585萬 370萬 510萬 509萬 375萬 592萬 373萬
512萬 507萬 368萬 583萬 369萬 509萬 508萬 374萬 590萬 372萬
510萬 506萬 367萬 581萬 367萬 507萬 506萬 373萬 588萬 371萬
509萬 504萬 365萬 580萬 366萬 505萬 504萬 371萬 586萬 370萬
507萬 502萬 364萬 578萬 365萬 503萬 503萬 370萬 584萬 368萬
505萬 501萬 363萬 576萬 364萬 502萬 501萬 369萬 582萬 367萬
504萬 499萬 362萬 574萬 362萬 500萬 499萬 368萬 580萬 366萬
502萬 497萬 361萬 572萬 361萬 498萬 498萬 366萬 578萬 365萬
500萬 496萬 359萬 570萬 360萬 497萬 496萬 365萬 577萬 363萬
499萬 494萬 358萬 568萬 359萬 495萬 494萬 364萬 575萬 362萬
497萬 493萬 357萬 566萬 358萬 493萬 493萬 363萬 573萬 361萬
495萬 491萬 356萬 564萬 356萬 492萬 491萬 362萬 571萬 360萬
494萬 489萬 355萬 562萬 355萬 490萬 489萬 360萬 569萬 359萬
492萬 488萬 353萬 561萬 354萬 489萬 488萬 359萬 567萬 357萬
490萬 486萬 352萬 559萬 353萬 487萬 486萬 358萬 565萬 356萬
489萬 484萬 351萬 557萬 352萬 485萬 484萬 357萬 563萬 355萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。