前往其他座:
以下是 嘉輝台A座 (Greenfield Terrace Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
---|---|---|---|---|---|
733萬 | 750萬 | 655萬 | 681萬 | 805萬 | 647萬 |
730萬 | 747萬 | 754萬 | 678萬 | 802萬 | 713萬 |
727萬 | 744萬 | 752萬 | 675萬 | 799萬 | 710萬 |
724萬 | 741萬 | 749萬 | 673萬 | 796萬 | 708萬 |
721萬 | 738萬 | 746萬 | 670萬 | 793萬 | 705萬 |
719萬 | 735萬 | 743萬 | 668萬 | 790萬 | 702萬 |
716萬 | 733萬 | 740萬 | 665萬 | 787萬 | 699萬 |
713萬 | 730萬 | 737萬 | 663萬 | 784萬 | 697萬 |
710萬 | 727萬 | 734萬 | 660萬 | 781萬 | 694萬 |
708萬 | 724萬 | 731萬 | 657萬 | 778萬 | 691萬 |
705萬 | 721萬 | 729萬 | 655萬 | 775萬 | 689萬 |
702萬 | 719萬 | 726萬 | 652萬 | 772萬 | 686萬 |
700萬 | 716萬 | 723萬 | 650萬 | 769萬 | 683萬 |
697萬 | 713萬 | 720萬 | 647萬 | 766萬 | 681萬 |
694萬 | 710萬 | 718萬 | 645萬 | 763萬 | 678萬 |
691萬 | 708萬 | 715萬 | 642萬 | 760萬 | 675萬 |
689萬 | 705萬 | 712萬 | 640萬 | 757萬 | 673萬 |
686萬 | 702萬 | 709萬 | 637萬 | 754萬 | 670萬 |
684萬 | 699萬 | 707萬 | 635萬 | 751萬 | 668萬 |
681萬 | 697萬 | 704萬 | 633萬 | 748萬 | 665萬 |
678萬 | 694萬 | 701萬 | 630萬 | 745萬 | 663萬 |
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。