以下是 嘉德大廈 (Kadak Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
555萬 | 574萬 | 650萬 | 535萬 | 623萬 |
553萬 | 572萬 | 647萬 | 533萬 | 621萬 |
550萬 | 569萬 | 644萬 | 531萬 | 618萬 |
548萬 | 567萬 | 642萬 | 528萬 | 615萬 |
546萬 | 564萬 | 639萬 | 526萬 | 613萬 |
544萬 | 562萬 | 636萬 | 524萬 | 610萬 |
541萬 | 560萬 | 634萬 | 522萬 | 608萬 |
539萬 | 557萬 | 631萬 | 520萬 | 605萬 |
537萬 | 555萬 | 628萬 | 517萬 | 603萬 |
535萬 | 553萬 | 626萬 | 515萬 | 600萬 |
532萬 | 550萬 | 623萬 | 513萬 | 598萬 |
530萬 | 548萬 | 620萬 | 511萬 | 595萬 |
528萬 | 546萬 | 618萬 | 509萬 | 593萬 |
526萬 | 544萬 | 615萬 | 507萬 | 590萬 |
524萬 | 541萬 | 613萬 | 505萬 | 588萬 |
521萬 | 539萬 | 610萬 | 503萬 | 585萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。