冠熹苑 物業估價

以下是 冠熹苑 (Kwun Hei Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
258萬 397萬 578萬 572萬 524萬 501萬 390萬 437萬 451萬 278萬 251萬 444萬 574萬 560萬 521萬 513萬 456萬 414萬 419萬 252萬
257萬 396萬 576萬 570萬 522萬 499萬 389萬 436萬 450萬 277萬 250萬 442萬 572萬 558萬 519萬 511萬 455萬 413萬 417萬 252萬
256萬 394萬 573萬 568萬 520萬 497萬 387萬 434萬 448萬 276萬 249萬 440萬 570萬 556萬 517萬 509萬 453萬 411萬 415萬 251萬
255萬 393萬 571萬 566萬 518萬 495萬 386萬 432萬 446萬 275萬 248萬 439萬 568萬 554萬 515萬 507萬 451萬 410萬 414萬 250萬
254萬 391萬 569萬 564萬 516萬 493萬 384萬 431萬 445萬 274萬 247萬 437萬 566萬 551萬 513萬 505萬 449萬 408萬 412萬 249萬
253萬 390萬 567萬 562萬 514萬 491萬 383萬 429萬 443萬 273萬 246萬 435萬 564萬 549萬 511萬 503萬 448萬 406萬 411萬 248萬
252萬 389萬 565萬 560萬 512萬 489萬 382萬 428萬 441萬 271萬 245萬 434萬 562萬 547萬 509萬 502萬 446萬 405萬 409萬 247萬
252萬 387萬 563萬 558萬 510萬 488萬 380萬 426萬 440萬 270萬 244萬 432萬 559萬 545萬 507萬 500萬 444萬 403萬 408萬 246萬
251萬 386萬 561萬 555萬 508萬 486萬 379萬 424萬 438萬 269萬 243萬 430萬 557萬 543萬 505萬 498萬 443萬 402萬 406萬 245萬
250萬 384萬 558萬 553萬 506萬 484萬 377萬 423萬 436萬 268萬 243萬 429萬 555萬 541萬 504萬 496萬 441萬 400萬 405萬 244萬
249萬 383萬 556萬 551萬 504萬 482萬 376萬 421萬 435萬 267萬 242萬 427萬 553萬 539萬 502萬 494萬 439萬 399萬 403萬 243萬
248萬 381萬 554萬 549萬 503萬 480萬 374萬 420萬 433萬 266萬 241萬 426萬 551萬 537萬 500萬 492萬 438萬 397萬 402萬 242萬
247萬 380萬 552萬 547萬 501萬 479萬 373萬 418萬 431萬 265萬 240萬 424萬 549萬 535萬 498萬 490萬 436萬 396萬 400萬 241萬
248萬 381萬 554萬 548萬 502萬 480萬 374萬 419萬 433萬 266萬 241萬 425萬 550萬 536萬 499萬 492萬 437萬 396萬 401萬 242萬
247萬 380萬 551萬 546萬 500萬 478萬 372萬 417萬 431萬 265萬 240萬 424萬 548萬 534萬 498萬 490萬 435萬 395萬 400萬 241萬
246萬 378萬 549萬 544萬 498萬 476萬 371萬 415萬 430萬 264萬 239萬 422萬 546萬 532萬 496萬 488萬 433萬 393萬 398萬 240萬
245萬 377萬 547萬 542萬 497萬 475萬 369萬 414萬 428萬 263萬 238萬 421萬 544萬 530萬 494萬 486萬 432萬 392萬 397萬 239萬
244萬 375萬 545萬 540萬 495萬 473萬 368萬 412萬 426萬 262萬 237萬 419萬 542萬 528萬 492萬 484萬 430萬 390萬 395萬 238萬
243萬 374萬 543萬 538萬 493萬 471萬 367萬 411萬 425萬 261萬 236萬 417萬 540萬 526萬 490萬 483萬 429萬 389萬 394萬 238萬
242萬 373萬 541萬 536萬 491萬 469萬 365萬 409萬 423萬 260萬 235萬 416萬 538萬 524萬 488萬 481萬 427萬 388萬 392萬 237萬
241萬 371萬 539萬 534萬 489萬 468萬 364萬 408萬 422萬 259萬 234萬 414萬 536萬 522萬 486萬 479萬 425萬 386萬 391萬 236萬
375萬 537萬 532萬 487萬 466萬 362萬 406萬 420萬 258萬 233萬 413萬 534萬 520萬 485萬 477萬 424萬 385萬 389萬 235萬
239萬 368萬 535萬 530萬 485萬 464萬 361萬 405萬 418萬 257萬 233萬 411萬 532萬 518萬 483萬 475萬 422萬 383萬 388萬 234萬
240萬 370萬 536萬 531萬 487萬 465萬 362萬 406萬 420萬 258萬 233萬 412萬 533萬 520萬 484萬 477萬 423萬 384萬 389萬 235萬
239萬 368萬 534萬 529萬 485萬 464萬 361萬 404萬 418萬 257萬 232萬 411萬 531萬 518萬 482萬 475萬 422萬 383萬 388萬 234萬
238萬 367萬 532萬 527萬 483萬 462萬 359萬 403萬 417萬 256萬 232萬 409萬 529萬 516萬 481萬 473萬 420萬 381萬 386萬 233萬
237萬 365萬 530萬 525萬 482萬 460萬 358萬 401萬 415萬 255萬 231萬 408萬 527萬 514萬 479萬 472萬 419萬 380萬 385萬 232萬
237萬 364萬 528萬 523萬 480萬 458萬 357萬 400萬 413萬 254萬 230萬 406萬 525萬 512萬 477萬 470萬 417萬 379萬 383萬 231萬
236萬 363萬 526萬 521萬 478萬 457萬 355萬 398萬 412萬 253萬 229萬 405萬 523萬 510萬 475萬 468萬 416萬 377萬 382萬 230萬
235萬 361萬 524萬 519萬 476萬 455萬 354萬 397萬 410萬 252萬 228萬 403萬 521萬 508萬 473萬 466萬 414萬 376萬 380萬 229萬
234萬 360萬 522萬 518萬 474萬 453萬 353萬 395萬 409萬 251萬 227萬 402萬 519萬 506萬 472萬 464萬 412萬 374萬 379萬 229萬
233萬 359萬 520萬 516萬 473萬 452萬 351萬 394萬 407萬 250萬 226萬 400萬 517萬 504萬 470萬 463萬 411萬 373萬 378萬 228萬
232萬 357萬 518萬 514萬 471萬 450萬 350萬 392萬 406萬 250萬 225萬 399萬 515萬 502萬 468萬 461萬 409萬 371萬 376萬 227萬
231萬 356萬 516萬 512萬 469萬 448萬 349萬 391萬 404萬 249萬 225萬 397萬 513萬 500萬 466萬 459萬 408萬 370萬 375萬 226萬
230萬 354萬 515萬 510萬 467萬 446萬 347萬 389萬 403萬 248萬 224萬 396萬 512萬 499萬 465萬 457萬 406萬 369萬 373萬 225萬
229萬 353萬 513萬 508萬 465萬 445萬 346萬 388萬 401萬 247萬 223萬 394萬 510萬 497萬 463萬 456萬 405萬 367萬 372萬 224萬
229萬 352萬 511萬 506萬 464萬 443萬 345萬 386萬 400萬 246萬 222萬 393萬 508萬 495萬 461萬 454萬 403萬 366萬 370萬 223萬
228萬 350萬 509萬 504萬 462萬 441萬 344萬 385萬 398萬 245萬 221萬 391萬 506萬 493萬 459萬 452萬 402萬 365萬 369萬 223萬
227萬 349萬 507萬 502萬 460萬 440萬 342萬 383萬 397萬 244萬 220萬 390萬 504萬 491萬 458萬 451萬 400萬 363萬 368萬 222萬
226萬 348萬 505萬 500萬 458萬 438萬 341萬 382萬 395萬 243萬 489萬 456萬 449萬 399萬 362萬 366萬 221萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。