偉景花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 偉景花園1座 (Broadview Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
460萬 504萬 496萬 603萬 621萬 473萬 498萬 448萬
459萬 502萬 495萬 602萬 619萬 472萬 497萬 446萬
458萬 501萬 493萬 600萬 618萬 470萬 496萬 445萬
457萬 500萬 492萬 598萬 616萬 469萬 494萬 444萬
455萬 498萬 491萬 597萬 614萬 468萬 493萬 443萬
454萬 497萬 489萬 595萬 613萬 466萬 492萬 441萬
453萬 496萬 488萬 593萬 611萬 465萬 490萬 440萬
452萬 494萬 487萬 592萬 609萬 464萬 489萬 439萬
450萬 493萬 485萬 590萬 607萬 463萬 488萬 438萬
449萬 492萬 484萬 588萬 606萬 461萬 486萬 437萬
448萬 490萬 483萬 587萬 604萬 460萬 485萬 435萬
447萬 489萬 481萬 585萬 602萬 459萬 484萬 434萬
445萬 487萬 480萬 584萬 601萬 457萬 482萬 433萬
444萬 486萬 479萬 582萬 599萬 456萬 481萬 432萬
443萬 485萬 477萬 580萬 597萬 455萬 480萬 431萬
442萬 483萬 476萬 579萬 596萬 454萬 478萬 429萬
440萬 482萬 475萬 577萬 594萬 452萬 477萬 428萬
439萬 481萬 473萬 576萬 593萬 451萬 476萬 427萬
438萬 479萬 472萬 574萬 591萬 450萬 474萬 426萬
437萬 478萬 471萬 572萬 589萬 449萬 473萬 425萬
436萬 477萬 469萬 571萬 588萬 448萬 472萬 423萬
434萬 476萬 468萬 569萬 586萬 446萬 470萬 422萬
433萬 474萬 467萬 568萬 584萬 445萬 469萬 421萬
432萬 473萬 465萬 566萬 583萬 444萬 468萬 420萬
431萬 472萬 464萬 565萬 581萬 443萬 466萬 419萬
430萬 470萬 463萬 563萬 580萬 441萬 465萬 418萬
428萬 469萬 462萬 561萬 578萬 440萬 464萬 417萬
427萬 468萬 460萬 560萬 576萬 439萬 463萬 415萬
426萬 466萬 459萬 558萬 575萬 438萬 461萬 414萬
425萬 465萬 458萬 557萬 573萬 437萬 460萬 413萬
424萬 464萬 457萬 555萬 572萬 435萬 459萬 412萬
423萬 463萬 455萬 554萬 570萬 434萬 458萬 411萬
421萬 461萬 454萬 552萬 569萬 433萬 456萬 410萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。