以下是 伯爵園 (Earl Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1749萬 | 1672萬 | 1395萬 | 1463萬 |
1742萬 | 1665萬 | 1389萬 | 1457萬 |
1735萬 | 1658萬 | 1384萬 | 1451萬 |
1728萬 | 1652萬 | 1378萬 | 1445萬 |
1722萬 | 1645萬 | 1373萬 | 1440萬 |
1715萬 | 1639萬 | 1367萬 | 1434萬 |
1708萬 | 1632萬 | 1362萬 | 1428萬 |
1701萬 | 1626萬 | 1357萬 | 1423萬 |
1695萬 | 1620萬 | 1351萬 | 1417萬 |
1688萬 | 1613萬 | 1346萬 | 1412萬 |
1681萬 | 1607萬 | 1341萬 | 1406萬 |
1675萬 | 1600萬 | 1335萬 | 1400萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。